 Maximize
				Maximize
			
				
 English
					English
				Réservoirs en polyéthylène haute densité. Livrés avec platine polyamide multifonctions.
Platine comprenant :
| Capacité | Réf. | Dimensions (L x l x H) mm | Options | ||
| Jauge éléctrique | Jauge mécanique | ||||
| 10-180 Ohm | 240-30 Ohm | ||||
| 33 L | 27268 | 500 x 350 x 230 | 61999 | 62004 | 27272 | 
| 43 L | 27269 | 650 x 350 x 230 | |||
| 53 L | 27270 | 800 x 350 x 230 | |||
| 70 L | 61990 | 800 x 400 x 280 | 62001 | 62006 | 27271 | 
| 84 L | 61991 | 950 x 400 x 280 | |||
| 96 L | 61992 | 1100 x 400 x 280 | |||
| 42 L | 61987 | 500 x 350 x 300 | 62047 | 62048 | 62011 | 
| 55 L | 61988 | 650 x 350 x 300 | |||
| 70 L | 61989 | 800 x 350 x 300 | |||
| 102 L | 61993 | 800 x 400 x 400 | 62003 | 62008 | 428721 | 
| 120 L | 61994 | 950 x 400 x 400 | |||
| 140 L | 475343 | 1100 x 400 x 4000 | |||
Conformes à la réglementation 94/25/CE (amendement 2003/44/CE).
Conformes à la réglementation 94/25/CE (amendement 2003/44/CE).
Dimensions (L x l x H): 800 x 350 x 300 mm 70 L Capacité 70 L Réf. 61989 Dimensions (L x l x H) 800 x 350 x 300 mm Option : jauge électrique (10-180 Ohm) 62047 Option : jauge électrique (240-30 Ohm) 62048 Option : jauge mécanique 62011 Désignation Sous-section 62010,62009,62049,61999,62000,62001,62047,62002,62003,62050,62004,62005,62006,62048,62007,62008,27271,62011,428721,27272,415378,36904,36914